产品名称: 气动浆液阀
产品类别: 浆液阀系列
关 键 词: 气动浆液阀
加入时间:2007-5-24 20:52:50
 
产品说明

 

 

 

 

 

 

 

 

主要性能规范

公称压力 (MPa) 壳体试验 (MPa) 密封试验 (MPa) 工作温度 适用介质
0.6
1.0
0.9
1.5
0.66
1.5
≤1000℃ 煤浆、粮浆、纸浆、泥浆
活水砂浆、矿渣、碱液

主要外形及连接尺寸

公称压力 DN L D D1 H n-M
0.6MPa 50 48 125 100 335 4-M16
65 48 145 120 363 4-M16
80 50 160 135 395 4-M16
100 50 180 155 465 8-M16
125 50 210 185 530 8-M16
150 60 240 210 630 8-M20
200 60 295 265 750 8-M20
250 70 350 318 900 12-M20
300 70 400 368 1120 12-M20
350 80 460 430 1260 16-M20
400 80 515 482 1450 16-M22
450 90 565 532 1600 20-M22
500 90 620 585 1800 20-M22
600 140 725 685 2300 20-M27
700 140 840 800 2500 24-M27
800 190 950 898 2900 24-M30
900 203 1050 1005 3100 28-M30
1000 216 1160 1115 3400 28-M30
1200 254 1380 1325 3600 32-M36
1.0MPa 50 48 125 100 335 4-M16
65 48 145 120 363 4-M16
80 50 160 135 395 4-M16
100 50 180 155 465 8-M16
125 50 210 185 530 8-M16
150 60 240 210 630 8-M20
200 60 295 265 750 8-M20
250 70 350 318 900 12-M20
300 80 400 368 1120 12-M20
350 90 460 430 1260 16-M20
400 120 515 482 1450 16-M22
450 120 565 532 1600 20-M22
500 130 620 585 1800 20-M22
600 140 725 685 2300 20-M27
700 140 840 800 2500 24-M27
800 190 950 898 2900 24-M30
900 203 1050 1005 3100 28-M30
1000 216 1160 1115 3400 28-M30
1200 254 1380 1325 3600 32-M36





多孔钻多轴攻丝机排钻多轴器

(以下带*的是必填项)
验证码:
公司名字
*
联系人:
*
联系电话:
*
传 真:
*
E-mail:
*
产品名称:
*
其它说明: